
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | FRD2 - 125 | 8810 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | FRD2 - 124 | 6055 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | FRD2 - 123 | 8338 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | FRD2 - 122 | 7424 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | FRD2 - 121 | 1817 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | FRD2 - 120 | 1455 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | FRD2 - 119 | 8974 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | FRD2 - 118 | 0858 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | FRD2 - 117 | 9805 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | FRD2 - 116 | 9503 |
